TECHNICKÉ PARAMETRY SKÚTRU | |
Délka | 305 cm |
Šířka | 118 cm |
Výška | 107 cm |
Hmotnost | 199 kg |
Počet osob | max. 3 |
Nosnost | max. 205 kg |
Motor | Rotax 900 HO ACETM |
Obsah | 899 ccm |
Výkon | 90 HP |
Chlazení | Uzavřený okruh |
Typ trupu | SPARK Hull |
Materiál trupu | PolytecTM |
Palivová nádrž | 30 l |
Palivo | benzin |
VÝBAVA VODNÍHO SKŮTRU |
iBR - inteligentní brzda a zpětný chod |
VTS - variabilní trim systém |
Digitální informační centrum, rychloměr, otáčkoměr, |
motohodiny, ukazatel trimu, ukazatel stavu nádrže |
Režim rychlosti – TOURING, SPORT |
Výškově nastavitelná řídítka |
Nášlapy pro trikové stání |
Gripy pro ruce s opěrkou |
Stabilizační sponsony |
Bilge pump kit |
Nerezové oko pro vlečení vodního lyžaře, wakeboardu,... |
Exkluzivní barevné provedení |
Zavazadlový prostor s úložnou schránkou 28l na přídi |
Záchranná sada |
Kotevní lana |
Fendry |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | ||||
Přívěs pro přepravu vodního skútru CBS J370, který umožňuje snadné spouštění vodního skútru na vodu, vč. jednoduchého vytažení z vody a lehkou manipulaci. | ||||
Nosnost | 350 kg | |||
Celková Hmotnost (max.) | 450 kg | |||
Délka (max.) | 3,8 m | |||
Šířka (max.) | 1,55 m | |||
Počet náprav | 1 | |||
Kola (pneumatiky) | 450 x 10 | |||
Brzda | ne | |||
Rezervní kolo, klíč, žárovky | ano | |||
Vesty SEA DOO | ||||
Kanystr
SeaDoo 15l | ||||
Kanystr Husqvarna 15l | ||||
Úložný box 21l LinQ | ||||
Persenik pro ochranu skútru při přepravě |